| 軽 自 動 車 | ||||||||||
| 那覇 | ― | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ― | 西原JCT | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 850 |
| 200 | 250 | 西原 | 150 | 250 | 300 | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 |
| 300 | 350 | 200 | 北中城 | 150 | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
| 400 | 450 | 300 | 200 | 沖縄南 | 150 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 500 | 550 | 400 | 300 | 200 | 沖縄北 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| 600 | 700 | 500 | 400 | 300 | 250 | 石川 | 150 | 150 | 300 | 400 |
| 700 | 700 | 600 | 450 | 350 | 300 | 150 | 屋嘉 | ― | ― | ― |
| 750 | 800 | 650 | 550 | 450 | 350 | 150 | ― | 金武 | 150 | 300 |
| 850 | 900 | 750 | 700 | 600 | 500 | 300 | ― | 150 | 宜野座 | 150 |
| 1,000 | 1,050 | 900 | 900 | 700 | 600 | 450 | ― | 300 | 150 | 許田 |
| 普 通 車 | ||||||||||
http://rent.toyota.co.jp/
携帯電話で上のバーコードを読み取るか、上記URLを携帯に送信するとモバイル版ホームページにアクセス可能です。
※一部対応できない機種もございますのでご了承ください。